Cene koje kažemo unapred
Većina DDD firmi krije cenu i tera vas da zovete. Mi objavljujemo orijentacione cene: ovde je ceo cenovnik. Tačnu cenu potvrđujemo pre nego što bilo šta uradimo, bez naknadnih iznenađenja.
Stanovi i kuće
| Usluga | Cena | Šta uključuje |
|---|---|---|
| Garsonjera / jednosoban (do 40 m²) | 3.900 din | Dezinsekcija ili deratizacija, jedan tretman |
| Dvosoban stan (40 do 65 m²) | 4.900 din | Dezinsekcija ili deratizacija, jedan tretman |
| Trosoban stan (65 do 90 m²) | 5.900 din | Dezinsekcija ili deratizacija, jedan tretman |
| Četvorosoban i veći (90 m²+) | od 6.900 din | Po dogovoru, zavisi od kvadrature |
| Kuća sa dvorištem | od 7.900 din | Unutrašnjost + obodni tretman |
Stenice (poseban tretman)
| Usluga | Cena | Šta uključuje |
|---|---|---|
| Stenice, jedna soba | od 6.900 din | Tretman + kontrola, garancija napismeno |
| Stenice, ceo stan do 65 m² | od 9.900 din | Tretman + obavezna kontrola posle 14 dana |
| Stenice, ceo stan preko 65 m² | od 12.900 din | Tretman + kontrola, garancija napismeno |
| Ponovni tretman u garanciji | 0 din | U roku koji stoji u potvrdi izvođača |
Dvorište i otvoreni prostor
| Usluga | Cena | Šta uključuje |
|---|---|---|
| Prskanje komaraca, do 5 ari | od 5.900 din | Zamagljivanje, traje 2 do 3 nedelje |
| Prskanje komaraca, 5 do 15 ari | od 8.900 din | Zamagljivanje + tretman vegetacije |
| Krpelji, travnate površine | od 5.900 din | Po ari, sezonski tretman |
Ose i stršljeni
| Usluga | Cena | Šta uključuje |
|---|---|---|
| Osinjak nisko i dostupno, do 3 m | 3.000 do 6.000 din | Streha prizemne kuće, ograda, žbun |
| Osinjak na visini 3 do 5 m | 6.000 do 12.000 din | Merdevine, skidanje gnezda posle tretmana |
| Gnezdo stršljena | 8.000 do 25.000 din | Skuplje od ose, razlog je niže u tekstu |
| Gnezdo u zidu, fasadi ili dimnjaku | od 12.000 din | Traži otvaranje ili visinski rad |
| Izlazak van gradske zone | 2.000 do 3.000 din | Do 25 km, dalje oko 120 din po km |
Šta stvarno pomera cenu: visina i način prilaza (merdevine, platforma, alpinista), mesto gnezda (streha i drvo su najjeftiniji, zid i dimnjak najskuplji jer traže otvaranje), veličina gnezda, da li se gnezdo samo tretira ili i vadi, i udaljenost od baze izvođača.
Poslovni prostor i firme
| Usluga | Cena | Šta uključuje |
|---|---|---|
| Lokal / kafić do 50 m² | od 5.900 din | Tretman + zapisnik |
| Restoran / kuhinja | od 8.900 din | Tretman + HACCP zapisnik |
| Magacin, po m² | na upit | Monitoring stanice + plan |
| Godišnji ugovor | od 3.500 din / mesečno | Redovne posete + svi zapisnici |
Napomena: ovo su orijentacione tržišne cene, ne fiksni cenovnik jednog izvođača. Tačna cena zavisi od kvadrature, vrste štetočine i stanja objekta, i potvrđuje je izvođač pre početka rada. Savet i povezivanje su besplatni.
Četiri stvari koje menjaju iznos
Kvadratura
Najveći faktor. Tretman garsonjere i tretman kuće sa dvorištem nisu isti posao ni po vremenu ni po količini preparata.
Vrsta štetočine
Stenice su najskuplje jer traže temeljan tretman i obaveznu kontrolu. Mravi i buve su jednostavniji.
Tip objekta
Stan, kuća, lokal ili magacin traže različit pristup. Za firme ide i HACCP zapisnik, što je uključeno u cenu.
Hitnost
Standardni izlazak u roku od 24h je u ceni. Izlazak isti dan van radnog vremena može da nosi doplatu, ali to kažemo unapred.
Da li se cena razlikuje po gradu?
Ne, osnovne cene su iste u celoj Srbiji. Jedina razlika može biti putni trošak za mesta van većih centara, i to kažemo unapred pri dogovoru.
Pogledajte cene i dostupnost za Beograd, Novi Sad, Niš ili bilo koji od 145 gradova koje pokrivamo.
Česta pitanja o ceni
Zašto cena nije fiksna?
Da li naplaćujete izlazak i procenu?
Da li je ponovni tretman naplativ?
Kako se plaća?
Da li ima popusta?
Da li cena uključuje zapisnik?
Recite kvadraturu i problem
Za minut vam kažemo tačnu cenu. Bez obaveze i bez naplate procene.